リニューアル工事の概要や各種取組みのご案内
【足柄SIC~大井松田IC間の橋梁の状況】
【清水JCT〜富士川SIC間の橋梁の状況】
<鋼橋の構造>
<床版の劣化メカニズム>
<現場打ち床版の施工状況>
<プレキャストコンクリート床版の施工状況>
<雨天対策設備の設置状況>
橋梁名 | ①中村高架橋、②薩埵(さった)高架橋、 ③八木間(やぎま)高架橋 |
開通日 | 1968年(昭和43年)4月25日 (開通から57年経過) |
道路名・区間 | 高速自動車国道 第一東海自動車道(東名高速道路) 清水JCT〜富士川SIC間 (自)静岡県静岡市清水区草ヶ谷(くさがや)(至)静岡県富士市岩淵(いわぶち) |
所在地 | ①静岡県静岡市清水区蒲原中 ②静岡県静岡市清水区由比西倉澤 ③静岡県静岡市清水区八木間町 |
橋長 | ①157m、②477m、③227m |
<①中村高架橋の橋梁全景>
<②薩埵高架橋の橋梁全景>
<③八木間高架橋の橋梁全景>
橋梁名 | 【 下り線右ルート 】①酒匂川橋、 ②小山高架橋、 ③滝沢川橋(小山)、④馬伏川橋 【 下り線左ルート 】①皆瀬川橋 |
開通日 | 1969年(昭和44年) 5月26日(開通から約55年経過) |
道路名・区間 | 高速自動車国道 第一東海自動車道(東名高速道路) 足柄SIC~大井松田IC間 (自)静岡県駿東郡小山町桑木 (至)神奈川県足柄上郡大井町 |
所在地 | 【 下り線右ルート 】①神奈川県足柄上郡山北町川西(東京側) 神奈川県足柄上郡山北町谷ケ(名古屋側) ②静岡県駿東郡小山町小山(東京側) 静岡県駿東郡小山町小山(名古屋側) ③静岡県駿東郡小山町小山(東京側) 静岡県駿東郡小山町小山(名古屋側) ④静岡県駿東郡小山町菅沼(東京側) 静岡県駿東郡小山町竹之下(名古屋側) 【 下り線左ルート 】①神奈川県足柄上郡山北町山北(東京側) 神奈川県足柄上郡山北町山北(名古屋側) |
橋長 | 【 下り線右ルート 】①558m、②164m、③137m、④134m 【 下り線左ルート 】①259m |
下り線右ルート
<①酒匂川橋の橋梁全景>
下り線右ルート
<②小山高架橋の橋梁全>
下り線右ルート
<③滝沢川橋(小山)の橋梁全景>
下り線右ルート
<④馬伏川橋の橋梁全景>
下り線左ルート
<①皆瀬川橋の橋梁全景>
<音声注意喚起システムで使うスピーカーの例>
<音声注意喚起システムで使うスピーカーの例>
<路面点滅誘導灯の配置例>